BG-11123

Auo umwimerere TFT LCD

Guhagarika cyane cyane auo umwimerere wft ft urutonde
Ingano Icyitegererezo Reoslution Kureba inguni Umucyo (nits) Imigaragarire Ubushyuhe bukora MTBF (HRS) Ibisobanuro
2.7 A027DTN01.F 320 * 240 120/11 310 Digital (RGB) '-1-60 ℃ 10000 6bit + FRC, w / o d
3.5 A035QN02 VG 320 * 240 120/105 430 Digital '-20-70 ℃ 10000 6bit, w / o d
3.5 A035QN05 V4 320 * 240 120/105 500 Digital '-20-70 ℃ 10000 6bit + FRC, w / o d
4.3 G043ftn01.0 480 * 272 160/120 550 Digital '-20-70 ℃ 20000 6bit + hi-frc, w / o d
4.3 A043ftn03.0 480 * 272 140/110 400 Digital '-1-60 ℃ 10000 6bit + hi-frc, w / o d
5 G050VTN01.1 800 * 480 150/140 370 Digital '-20-70 ℃ 20000 6bit + FRC, w / o d
5.7 G057QN01 V2 320 * 240 160/140 800 Digital '-30-85 ℃ 50000 6bit
5.7 G057QTN01.0 320 * 240 160/140 500 Digital '-30-85 ℃ 50000 6bit
5.7 G057vn01 V2 640 * 480 160/140 700 Digital '-30-85 ℃ 50000 6bit
5.7 G057VTN01.1 640 * 480 160/140 550 Digital '-30-85 ℃ 50000 6bit
6.5 G065vn01 V2 640 * 480 160/140 800 Digital '-30-80 ℃ 50000 6bit + FRC, LVD
7 G070VW01.0 800 * 480 160/160 400 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6 / 6bit + FRC
7 A070VTN06.4 800 * 480 150/12 500 Digital '-30-80 ℃ 50000 6bit + FRC, w / o d
7 A070VTN06.1 800 * 480 120/100 1250 Digital '-20-70 ℃ 10000 RGB 6bit + FRC, w / o d
7 B070ATN01.3 1024 * 600 150/145 350 Lvds '-1-60 ℃ 20000 6bit + FRC, w / o d
8 A080STN01.0 800 * 600 140/135 250 Digital '-1-60 ℃ 10000 6bit + FRC, w / o d
8 A080XTN01.5 1024 * 768 140/130 300 Lvds '-1-60 ℃ 15000 8bit, w / o d
8 G080Uan02.2 1200 * 1920 178/178 465 Mipi '0-50 ℃ 15000 8bit, w / o d
8.4 G084SN05 V9 800 * 600 160/140 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + FRC
10.1 A101VW01 V3 800 * 480 130/11 300 Digital '-1-60 ℃ 20000 6bit, w / o d
10.1 G101stn01.a 1024 * 600 140/120 300 Lvds '-1-60 ℃ 20000 6bit + hi-frc
10.1 G101TSN01.c 1024 * 600 140/120 500 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6bit + hi-frc
10.1 G101EVN01.0 1280 * 800 170/170 300 Lvds '-20-70 ℃ 15000 6bit
10.1 G101EVN01.3 1280 * 800 170/170 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 6bit + FRC
10.1 G101EVN03.1 1280 * 800 170/170 1000 Lvds '-20-70 ℃ 50000 6bit + FRC, w / o d
10.1 G101Ean02.4 1280 * 800 178/178 400 Edp '0-60 ℃ 20000 6bit + hi-frc
10.1 G101Uan01.1 1920 * 1200 178/178 800 Edp '-1-60 ℃ 15000 6bit + hi-frc
10.1 G101QAN01.1 1600 * 2560 178/178 400 Mipi '0-50 ℃ 15000 8bit, w / o d
10.4 G104vn01 v1 640 * 480 160/140 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + FRC
10.4 G104vTN01.0 640 * 480 160/140 370 Digital '-30-80 ℃ 50000 6bit + FRC
10.4 G104stn01.0 800 * 600 160/130 400 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6bit + FRC
10.4 A104SN03 V1 800 * 600 150/11 350 Digital '-1-60 ℃ 10000 8bit, w / o d
10.4 G104stn01.6 800 * 600 160/130 700 Digital '-30-85 ℃ 10000 8bit, w / o d
10.4 G104xvn01.0 1024 * 768 178/178 470 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6bit + FRC
11.6 G116han01.1 1920 * 1080 178/178 300 Edp '0-50 ℃ 15000 8bit
12.1 G121STN02.0 800 * 600 160/140 500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6bit + FRC
12.1 G121STN02.1 800 * 600 160/140 1500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6bit + FRC
12.1 G121XN01.001 1024 * 768 160/140 500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6bit + FRC
12.1 G121Ean01.0 1280 * 800 178/178 500 Lvds '-30-85 ℃ 70000 6bit + hi-frc
12.1 G121Ean01.2 1280 * 800 178/178 1000 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + hi-frc
12.1 G121Ean01.3 1280 * 800 178/178 1500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + hi-frc, w / o d
13.3 G133331XTN01.3 1366 * 768 90/50 220 Edp '0-50 ℃ 15000 6bit
13.3 G133han01.1 1920 * 1080 178/178 400 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
13.3 G133han02.0 1920 * 1080 178/178 400 Edp '0-50 ℃ 30000 6bit + FRC
14 G140xtN01.0 1366 * 768 90/50 220 Edp '0-50 ℃ 15000 6bit
14 G140HAN01.1 1920 * 1080 178/178 400 Edp '0-50 ℃ 50000 6bit + FRC
15 G150xtN03.4 1024 * 768 160/150 350 Edp '0-65 ℃ 50000 6bit + FRC
15 G150xtN06.8 1024 * 768 160/150 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + FRC
15 G150xtN06.a 1024 * 768 160/150 1800 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6bit + FRC
15 G150xtN06.b 1024 * 768 160/150 800 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6bit + FRC
15 G150xtN06.c 1024 * 768 160/150 800 Edp '-30-70 ℃ 50000 6bit + FRC
15.4 G154Evn01.0 1280 * 800 178/178 400 Lvds '-10-70 ℃ 50000 8bit
15.6 G156xw01 v1 1366 * 768 170/160 400 Lvds '0-60 ℃ 50000 6bit + FRC
15.6 G156Xtn01.2 1366 * 768 170/150 400 Edp '-30-85 ℃ 50000 6bit + FRC
15.6 G156HAN03.1 1920 * 1080 178/178 500 Edp '-1-60 ℃ 50000 6bit + FRC
15.6 G156Han02.3 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
15.6 G156han04.0 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + FRC
17 G170ETN02.0 1280 * 1024 160/140 400 Lvds '-30-85 ℃ 50000 8bit
17 G170ETN02.1 1280 * 1024 160/140 800 Lvds '-30-85 ℃ 50000 8bit, w / o d
17.3 G173hw01 v0 1920 * 1080 160/140 400 Lvds '0-70 ℃ 50000 6bit + hi-frc
18.5 G185XTN01.01 1366 * 768 170/160 450 Edp '0-60 ℃ 50000 6bit + hi-frc
18.5 G185xw01 V201 1366 * 768 170/160 450 Lvds '0-60 ℃ 50000 6bit + hi-frc
18.5 G185han01.1 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
18.5 G185han01.3 1920 * 1080 178/178 500 Edp '-20-70 ℃ 50000 8bit
19 G190ETN01.4 1280 * 1024 170/160 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + hi-frc
19 G190ETN01.6 1280 * 1024 170/160 1600 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6bit + hi-frc
19 G190EG02 V104 1280 * 1024 178/178 350 Lvds '-15-70 ℃ 50000 8bit
19 G190EAN01.3 1280 * 1024 178/178 330 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit
19 G190EAN01.5 1280 * 1024 178/178 700 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit
19 G190EAN01.6 1280 * 1024 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit
21.3 G213Uan01.1 1600 * 1200 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.3 G213Uaan01.0 1600 * 1200 178/178 500 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.5 G215HVN01.0 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '0-60 ℃ 50000 8bit
21.5 G215HVNG01.3 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '0-80 ℃ 50000 8bit
21.5 G215han01.501 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-1-60 ℃ 50000 6bit + hi-frc, w / o d
23 G230ha01.1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '0-50 ℃ 30000 8bit, w / o d
23.8 G238han01.0 1920 * 1080 178/178 250 Lvds '0-50 ℃ 30000 6bit + hi-frc, w / o d
23.8 G238han01.3 1920 * 1080 178/178 625 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
24 G240HW01 V1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
24 G240uan01.0 1920 * 1200 178/178 900 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit + hi-frc
24 G240Uan01.2 1920 * 1200 178/178 400 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit + hi-frc
24 G240HW01 V1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit
27 G270han01.0 / 1 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 10bit
27 G270QAN01.0 2560 * 1440 178/178 350 Lvds '0-50 ℃ 30000 8bit, w / o d
27 G2700ZAN01.2 3840 * 2160 178/178 850 Edp '0-50 ℃ 30000 8bit
27 G2700ZAN01.5 3840 * 2160 178/178 500 Edp '0-50 ℃ 30000 8bit + hi-frc
32 G320TAZAN02.103 3840 * 2160 178/178 850 V kuri 1 '0-50 ℃ 30000 8bit + hi-frc
32 G320TAZAN02.4 3840 * 2160 178/178 500 V kuri 1 '0-50 ℃ 30000 10bit, lbl
32 G320TAZAN02.2 3840 * 2160 178/178 830 Edp '0-50 ℃ 30000 10bit